MDB-XF150SA Buster
背部武器
MDB-XF150SA Buster
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”+
对倒地对象伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 29.847% | |
16.913% | ||
15.222% | ||
20.55% | ||
17.467% | ||
2 | 20.325% | |
11.518% | ||
10.366% | ||
9.329% | ||
8.396% | ||
11.335% | ||
9.635% | ||
8.19% | ||
6.961% | ||
3.945% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 29.847% | |
16.913% | ||
15.222% | ||
20.55% | ||
17.467% | ||
2 | 20.325% | |
11.518% | ||
10.366% | ||
9.329% | ||
8.396% | ||
11.335% | ||
9.635% | ||
8.19% | ||
6.961% | ||
3.945% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
火箭型兹塔 | 41-50 |
急速型兹塔 | 41-50 |
喷射型兹塔 | 51-60 |
周边警卫用兹塔 | 46 |
贪婪型兹塔 | 51-60 |
危险型兹塔 | 41-50 |
次世代强袭型兹塔 | 58 |
马赫型兹塔 | 51-60 |
飞行试验型兹塔 | 48 |
沉默型兹塔 | 55-57 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XF150SA Buster |
日语 | MDB-XF150SA Buster |
英语 | SRM-XM150SA Buster |
法语 | SSA-XC150SA Briseur |
德语 | SRM-XN150SA.Berster |
意大利语 | Rovina SDO-XM150SA |
韩语 | MDB-XF150SA Buster |
西班牙语 | Devastador ST-XCAC150SA |